Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy

Editing a cura di

EDIZIONI BELVEDERE,

dall'anno 2012.

Rivista scientifica dell’Associazione Teriologica Italiana, ATIt (costituita nel 1992), diretta dal Prof. Lucas A. Wauters.

Volume 23 - n. 1 - 2012: 96 pp.

Volume 23 - n. 2 - 2012: 96 pp.

Volume 24 - n. 1 - 2013: 144 pp.

Volume 24 - n. 2 - 2013: 64 pp.

Volume 25 - n. 1 - 2014: 64 pp.

Volume 25 - n. 2 - 2014: 64 pp.

Volume 25 - (suppl.) - 2014: 160 pp.

Volume 26 - n. 1 - 2015: 64 pp.

Volume 26 - n. 2 - 2015: 112 pp.

Volume 27 - n. 1 - 2016: 84 pp.

Volume 27 - n. 2 - 2016: 144 pp.

Volume 27 - (suppl.) - 2016: 172 pp.

Volume 28 - n. 1 - 2017: 120 pp.

Volume 28 - n. 2 - 2017: 172 pp.

Volume 29 - n. 1 - 2018: 154 pp.

Volume 29 - n. 2 - 2018: 90 pp.

Volume 30 - n. 1 - 2019: 84 pp.

Volume 30 - n. 2 - 2019: 106 pp.

Volume 31 - n. 1 - 2020: 86 pp.

Volume 31 - n. 2 - 2020: 70 pp.

Volume 32 - n. 1 - 2021: 108 pp.

Volume 32 - n. 2 - 2021: 98 pp.

Volume 33 - n. 1 - 2022: 100 pp.

Edizioni Belvedere - Via Monte Rosa, 34 - 04100 Latina - P. IVA: 02506290598 - Iscriz. C.C.I.A. (LT) N. 176570 - Privacy e Note Legali

Copyright © 2008-2024 Edizioni Belvedere